|
| 4.6% |
1.8% |
0.7% |
0.4% |
0.3% |
0.3% |
0.5% |
1.1% |
1.5% |
2.8% |
4.5% |
5.6% |
5.7% |
5.8% |
5.6% |
6.0% |
5.8% |
5.2% |
5.7% |
6.4% |
7.0% |
7.8% |
8.2% |
6.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | Emdek | 75430 | Dzisiaj | "ano, będzie go używał do tortur grzeszników" | |
| 2 | vifon | 65464 | 3 dni temu | "Oj tam, w piątek jadłem o 22 śniadanie. :D" | |
| 3 | tadzik | 38811 | 2 dni temu | "ja pierdolę, kończ waść" | |
| 4 | kazehakase | 23366 | 2 dni temu | "zimny montaz to do garazu najwyzej" | |
| 5 | Diabelko | 19921 | 3939 dni temu | "raz dwa trzy papież patrzy!!!" | |
| 6 | mariom | 19297 | 330 dni temu | "niemcy od lat przyjeżdżali tankować i robić zakupy u nas" | |
| 7 | morsik | 17029 | 574 dni temu | "a odpalonego miałem tylko iTerma na 2 monitorach…" | |
| 8 | jell | 16768 | 2947 dni temu | "bastetmilo: moze ci sie kiedys na lotnisku przydac ;)" | |
| 9 | dweller | 14985 | 123 dni temu | "młodzi muszą się za to pokazać :P" | |
| 10 | bastetmilo | 14563 | 2683 dni temu | "tylko ja bym jeszcze chciała na telefonie..." | |
| 11 | Wydrek | 11437 | 2 dni temu | "Emdek: Michael Collins (astronaut) - Wikipedia" | |
| 12 | rdbeni0 | 8961 | 476 dni temu | "bierzesz lekarstwa? teraz są takie co pomagają z tym" | |
| 13 | gjm | 7681 | 2805 dni temu | "naprawdę, bardzo nam z tego powodu wszystko jedno" | |
| 14 | Vigud | 7439 | 4054 dni temu | "A mam jakiś głupi BIOS, który startuje 100 lat." | |
| 15 | xender | 5091 | 3186 dni temu | "q3k: A gdzie konkretnie jedziesz i czy polecasz jakieś miejsca?" | |
| 16 | Alanina | 4509 | 21 dni temu | "https://proton.me/ Teraz poszli w fiolety" | |
| 17 | sirmacik | 3731 | 330 dni temu | "to odpowiem od konca, wlasny edytor raczej" | |
| 18 | pl | 3616 | 4 dni temu | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/Zsw9mTse/image.png" | |
| 19 | suchar | 3595 | 1710 dni temu | "Korzystał tu ktoś z Bitwarden? Opinie za / przeciw?" | |
| 20 | Skrzyp | 2645 | 4494 dni temu | "ja czekam na nowe pakiety w fbsd" | |
| 21 | tehora | 2192 | 2683 dni temu | "a u nas deszcz ze śniegiem :D" | |
| 22 | ikaiyu | 2172 | 1059 dni temu | "vifon: widze nie ttlkocja nie moge spac" | |
| 23 | pm7 | 2071 | 1736 dni temu | "vdsl, czyli prędkość też prawie ok (~60Mbit/s)" | |
| 24 | daniel1302 | 1981 | 1952 dni temu | "chce ktos jechac w tatry 25 lipca?" | |
| 25 | Dreadlish | 1964 | 3926 dni temu | "bo w sumie w /var/log/mail.log coś powinno być" |
| andrzej3393 (1785) | pikrzysztof (1748) | NiRa (1582) | tajwanuser (1408) | za_warudo (1370) |
| BlessJah (1258) | cranix (1179) | sjg (1043) | DaZ (1002) | pLT-m3 (984) |
| kazehaka1e (966) | eses007 (930) | woolf864 (921) | kompowiec2 (916) | kichawa (825) |
| pagenoare (793) | Diab (753) | boratynskikamil (704) | fi9o (666) | dKc (633) |
| termi (591) | spoofy (531) | kpc21 (522) | Ponuts_Alv (514) | kboratynski (487) |
| m1s13k (467) | azn (453) | beamerkun (451) | Bodzioslaw (440) | Barthalion (437) |
|
| akurczyk jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 33.8% linii zawierało pytania!
dKc też nie wie zbyt wiele, 23.9% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest kazehakase, wykrzykiwał/a przez 5.5% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się za_warudo, który/a krzyczał/a przez 5.5% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że sjg ma zaciętego shifta, 8.3% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <sjg> D: rensenwxre za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 4.9% czasu używał/a wielkich liter. |
| woolf864 jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 2 razy. Na przykład coś takiego: * woolf864 slaps vifon mariom nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 1 razy. |
| Biedny vifon, nikt go nie lubi. Był atakowany 3 razy. Na przykład coś takiego: * mariom slaps vifon pikrzysztof wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
| javor usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 47.2% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
Gryz0n najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 39.8% czasu spędzonego na kanale. |
| pLT-m3 wygląda na smutną osobę, 8.4% linii zawierało smutne miny :(
sjg nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 6.4% czasu. |
| Emdek pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 89.6 liter... Średnia dla kanału #jakilinux to 49.7 liter w linii. |
| sjg starał/a się pisać zwieźle, średnio 15.6 liter w linii... pagenoare wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 18.2 liter. |
| Emdek powiedział/a łącznie 968385 słów!
Próbujący go dogonić vifon, nie powiedział zbyt wiele, tylko 412631 słów. |
| Formax pisał/a średnio 28.50 słów na linie.
Średnia kanału to 7.65 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | chyba | 13391 | Emdek |
| 2 | tylko | 11816 | Emdek |
| 3 | może | 9041 | Emdek |
| 4 | jeszcze | 7822 | Emdek |
| 5 | teraz | 7321 | Emdek |
| 6 | nawet | 7206 | Emdek |
| 7 | sobie | 6237 | rensenwxre |
| 8 | było | 5752 | Emdek |
| 9 | pewnie | 5103 | Emdek |
| 10 | będzie | 4832 | tadzik |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | vifon | 14708 | Emdek |
| 2 | Emdek | 12211 | kazehakase |
| 3 | tadzik | 9355 | Emdek |
| 4 | kazehakase | 4714 | Emdek |
| 5 | mariom | 4031 | Emdek |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://www.rmf24.pl/ | 20 | Wydrek |
| 2 | https://burze.dzis.net/?page=mapa | 12 | Emdek |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=1I9wOBXscoQ | 10 | vifon |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=DLXP8dFMQy4 | 8 | Emdek |
| 5 | http://c3201142.cdn.imgwykop.pl/comment_W41lHgltGaPYAh7CGIFF | 6 | jell |
|
| mariom nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 18 razy! Na przykład coś takiego: *** mariom was kicked by bastetmilo Castiel2 nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 7 razy. |
| kazehakase jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 28 osob(y).
vifon, idąc w ślad za kazehakase, wykopał 21 osob(y). |
| ChanServ lubi rozdawać opy robiąc to 157 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest kornbluth.freenode.net - zyskuje popularność nadając 54 opów. |
| ChanServ jest kanałowym szeryfem odbierając 12 opów...
vifon zdeopował 11 ircowników. |
| Emdek zawsze mówi nam co robi: 996 „akcji”! Na przykład coś takiego: * Emdek jest na spotkaniu Również vifon mówi nam co jest grane. 398 „akcji”. |
| Emdek uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 1038 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się morsik, który/a pisał/a bez towarzystwa 279 razy |
| Emdek nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 5617 razy wchodził/a na kanał! |
| morsik_ ma niewyparzoną gębę, 5.2% linii zawierało bluzgi!
boratynskikamil_ klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 1.2% czasu. |
|
| Chat sympatyk�w Comic Sans MS | UTF-8 | https://pisg.einval.eu/jakilinux | Niech ??yje UTF-8! | Rok Linuksa na słoiku dżemu truskawkowego | ustawiony 1457 dni temu przez vifon o 01:42 |
| Chat sympatyk�w Comic Sans MS | UTF-8 | https://einval.eu/pisg/jakilinux | Niech ??yje UTF-8! | Rok Linuksa na słoiku dżemu truskawkowego | ustawiony 1601 dni temu przez vifon o 11:23 |
| 17 | ustawiony 1700 dni temu przez vifon o 17:50 |
| Temat był ustawiany 61 razy. | |